Shenzhen Baolijie Technology Co., Ltd. bljtech@bljtech.com 86-18676772476
পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম: Baolijie
সাক্ষ্যদান: CE, RoHS
মডেল নম্বার: EB22-T
নথি: Product Description of EB-T...ds.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 100 প্যাক (=400PCS)
মূল্য: $0.67-$0.72
প্যাকেজিং বিবরণ: কাস্টমাইজড প্যাকেজ: ঢেউতোলা বাক্স এবং রঙের বাক্স এবং উপহার বাক্স
ডেলিভারি সময়: 10-30 দিন
পরিশোধের শর্ত: L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম
যোগানের ক্ষমতা: 20000/প্যাক
উপাদান: |
ABS+POM+PP+TPR |
সেবা: |
OEM/ODM/OBM |
বয়স গ্রুপ: |
প্রাপ্ত বয়স্ক |
প্রয়োগ: |
বাড়ি/হোটেল/ভ্রমণ |
লোগো/প্যাটার্ন: |
গরম পছন্দসই |
উপাদান: |
ABS+POM+PP+TPR |
সেবা: |
OEM/ODM/OBM |
বয়স গ্রুপ: |
প্রাপ্ত বয়স্ক |
প্রয়োগ: |
বাড়ি/হোটেল/ভ্রমণ |
লোগো/প্যাটার্ন: |
গরম পছন্দসই |
বৈদ্যুতিক দাঁত ব্রাশের জন্য গোলাকার ডুপন্ট প্রতিস্থাপন মাথা দিয়ে মৌখিক পরিচ্ছন্নতা সর্বাধিক করুন
দ্রুত বিবরণঃ
বর্ণনাঃ
| উপাদান | 1) ডুপন্ট নাইলন ব্রাশ | |||
| 2) পিওএম | ||||
| ৩) ৩০৪ স্টেইনলেস স্টীল | ||||
| সুবিধা | 1) জার্মানির সবচেয়ে বিখ্যাত ব্র্যান্ডের ইলেকট্রিক টুথব্রাশের সাথে ১০০% সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। | |||
| ২) নরম ডুপন্ট নাইলন ব্রাস্ট, আরও ভাল পরিষ্কার এবং মৌখিক যত্ন প্রদান করতে পারে। | ||||
| 3) গোলাকার শেষের ব্রিশ, দাঁত খুব শক্তভাবে ব্রাশ করা থেকে রক্ষা করে। | ||||
| ৪) জলরোধী প্যাকেজ। | ||||
| ৫) স্মার্ট এবং ব্যবহারের জন্য আরামদায়ক। | ||||
| ৬) দাঁত ও দাঁতের জন্য নিরাপদ এবং মৃদু। | ||||
| ৭) পরিষ্কার দাঁত এবং স্বাস্থ্যকর দাঁতের জন্য সম্পূর্ণ পরিষ্কার। | ||||
| ৮) একটি সাধারণ হ্যান্ড টুথব্রাশের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণে দাঁতের দাগ অপসারণ করুন। | ||||
| ৯) সর্বাধিক পরিষ্কারের জন্য দাঁতের ডাক্তারের সুপারিশ অনুসারে দন্তচিকিত্সা এবং ঘূর্ণন প্রযুক্তির সাথে আসুন। | ||||
| সামঞ্জস্যপূর্ণ | পেশাগত যত্নঃ ৫০০, ৫৫০, ১০০০, ৩০০০, ২০০, ৬০০, ১০০০,3250, ৫০০০, ৫৫০০, ৬০০০, ৬৫০০, ৭৪০০, ৭৫০০, ৭৫৫০, ৭৮৫০, ৭৮৭৫, ৮০০০, ৮৩০০, | |||
| ব্রাশ মডেল | 8500, ৮৮৫০, ৮৮৬০, ৮৮৭৫, ৮৯০০, ৮৯৫০, ৩ডি এক্সেল, প্লেক কন্ট্রোল ৩ডি | |||
| ট্রায়ামফ পেশাদার যত্নঃ ৯০০০, ৯১০০, ৯৪০০, ৯৪২৫, ৯৪৫০, ৯৪৭৫, ৯৫০০, ৯৯০০, ৯৯১০, ৯৯৩০, ৯৯৫০ | ||||
| ট্রিজোনঃ ৬০০,1000,3000,5000 | ||||
| প্লেক কন্ট্রোলঃ ডুও, ভ্রমণ, ডুও | ||||
| ইন্টারক্লিনঃ IC2522, ID2021, ID2025, ID2025T | ||||
| সোনিক বা ক্রস অ্যাকশন মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় | ||||
| প্যাকেজ | 4pcs 1 প্যাকিং 20 প্যাকিং একটি ছোট বাক্সে | |||
| পরিমাণ | পরিমাপ ((CM) | এন.ডব্লিউ. ((কেজি) | G.W. ((KG) | |
| এক বাক্সে ১০০ প্যাক | 33.২x৯x৪৯।5 | 3.08 | 3.42 | |
| এক বাক্সে 200 প্যাক | 33.৫x১৭x৪৯5 | 6.15 | 6.6 | |
| এক বাক্সে ৪০০ প্যাক | ৪১x৩৩.২x৩৯।5 | 12.3 | 13.14 | |
![]()